16/05/08

CLASSIFICHE

100 metri

Juniores Femminile

1 ANKE LANG 192 GERMANY 00.00.18.300

2 ISABELLA WAGNER 191 GERMANY 00.00.18.600

3 LEONIE KUEN 193 GERMANY 00.00.18.700

4 ANNA JURASCHEK 194 GERMANY 00.00.20.800

5 NIKITA PIEVE 198 ITALY 00.00.23.700

6 VALENTINA FABBIANI 190 ITALY 00.00.24.500

7 MÒNICA ESTEVE I SIURANETA 195 CATALUNYA 00.00.25.400

8 MARINA CASTELL I CODINA 196 CATALUNYA 00.00.26.800

9 MARIA SOLÈ I FERRAN 197 CATALUNYA 00.00.32.800

Juniores Maschile

1 NIKLAS KUEN 181 GERMANY 00.00.16.500

2 MARIUS BRAHM 180 GERMANY 00.00.16.800

3 MARIUS WICENEC 179 GERMANY 00.00.16.900

4 SIMON ROTTENEGGER 182 GERMANY 00.00.17.600

5 MAURO FLUELER 178 SWITZERLAND 00.00.18.200

6 FABIAN BOCK 177 GERMANY 00.00.18.900

7 RUBEN ROMERO I MANRICHE 185 CATALUNYA 00.00.19.200

8 MATTEO MANERA 189 ITALY 00.00.21.300

9 DANI CAPELL I ROS 183 CATALUNYA 00.00.22.100

10 MARCO ANGELI 187 ITALY 00.00.23.300

11 TONI SOLÈ I FERRAN 186 CATALUNYA 00.00.28.600

12 ALBERTO ZAVATTARO 188 ITALY 00.00.34.900

Assoluti Femminile

1 SIMONE KUHN 65 AUSTRIA 00.00.19.300

2 MONICA CORRADI 52 ITALY 00.00.24.300

3 PATRIZIA BACCIONI 60 ITALY 00.00.27.500

4 DOLORS FERRAN 62 CATALUNYA 00.00.28.500

5 ELENA ROSSETTI 55 ITALY 00.00.28.500

6 TERESA CODINA I CODINA 63 CATALUNYA 00.00.40.100

Assoluti Maschile, risultati delle batterie di qualificazione

1 ASLAN OMER 10 TURKEY 00.00.15.800

2 ROLAND WEGNER 1 GERMANY 00.00.16.000

3 FRANZ WIRTH 4 GERMANY 00.00.17.100

4 NICOLA FABBIANI 17 ITALY 00.00.17.400

5 ALESSANDRO FRANCESCHI 19 ITALY 00.00.18.500

6 COLIN CARROLL 36 IRELAND 00.00.19.300

7 GIAMPIERO MANCINELLI 2 ITALY 00.00.19.300

8 ANDREA CASPRINI 8 ITALY 00.00.20.800

9 NICOLA ORTOLANI 16 ITALY 00.00.21.300

10 ERIC SALOMON 26 GERMANY 00.00.22.000

10 MAURIZIO BRUSCHI 13 ITALY 00.00.22.100

12 ROGER CASTELL I CODINA 27 CATALUNYA 00.00.22.700

13 SERAPI CAPELL I CAPELL 29 CATALUNYA 00.00.24.200

14 MANEL PORTÈ I SUAREZ 28 CATALUNYA 00.00.25.500

15 JOSEP SOLÈ 30 CATALUNYA 00.00.28.200

Assoluti Maschile, Finale

1 ROLAND WEGNER 1 GERMANY 00.00.15.700

2 ASLAN OMER 10 TURKEY 00.00.15.800

3 ALESSANDRO FRANCESCHI 19 ITALY 00.00.16.900

4 FRANZ WIRTH 4 GERMANY 00.00.17.100

5 NICOLA FABBIANI 17 ITALY 00.00.17.100

6 GIAMPIERO MANCINELLI 2 ITALY 00.00.19.300

Master Femminile

1 MARIELLA BIONDI 92 ITALY 00.00.29.900

2 TERESINA ANGEI 90 ITALY 00.00.30.700

3 ROSARIA DAVID 95 ITALY 00.00.39.200

Master Maschile, risultati delle batterie di qualificazione

1 GIORGIO BRIZZI 72 ITALY 00.00.21.500

2 ROSSANO ROMANI 70 ITALY 00.00.21.500

3 DARIO VETTORATO 73 ITALY 00.00.23.000

4 ROMANO LOMIS 83 ITALY 00.00.23.400

5 GUIDO SARZI 79 ITALY 00.00.24.000

6 CARLO COZZOLI 74 ITALY 00.00.24.400

7 FORTUNATO CARLONI 82 ITALY 00.00.25.800

8 FRANCESC ESTEVE I MASIP 80 CATALUNYA 00.00.36.900

9 WALTER MINIATI 85 ITALY 00.00.37.100

Master Maschile, finale

1 GIORGIO BRIZZI 72 ITALY 00.00.18.500

2 CARLO COZZOLI 74 ITALY 00.00.23.900

3 GUIDO SARZI 79 ITALY 00.00.24.800

4 ROMANO LOMIS 83 ITALY 00.00.26.700

5 ROSSANO ROMANI 70 ITALY 00.00.26.700

6 DARIO VETTORATO 73 ITALY 00.00.26.800

200 metri

Juniores Femminile

1 ISABELLA WAGNER 191 GERMANY 00.00.39.000

2 ANKE LANG 192 GERMANY 00.00.40.700

3 ANNA JURASCHEK 194 GERMANY 00.00.48.500

4 NIKITA PIEVE 198 ITALY 00.00.55.000

5 VALENTINA FABBIANI 190 ITALY 00.00.55.800

6 MÒNICA ESTEVE I SIURANETA 195 CATALUNYA 00.00.55.900

7 MARINA CASTELL I CODINA 196 CATALUNYA 00.00.59.700

8 MARIA SOLÈ I FERRAN 197 CATALUNYA 00.01.19.000

Juniores Maschile

1 FABIAN BOCK 177 GERMANY 00.00.34.500

2 NIKLAS KUEN 181 GERMANY 00.00.34.900

3 MAURO FLUELER 178 SWITZERLAND 00.00.42.300

4 RUBEN ROMERO I MANRICHE 185 CATALUNYA 00.00.43.700

5 DANI CAPELL I ROS 183 CATALUNYA 00.00.45.900

6 MATTEO MANERA 189 ITALY 00.00.47.100

7 TONI SOLÈ I FERRAN 186 CATALUNYA 00.01.09.600

8 ALBERTO ZAVATTARO 188 ITALY 00.01.29.500

Assoluti Femminile

1 SIMONE KUHN 65 AUSTRIA 00.00.41.400

2 RITA LOBERTI 57 ITALY 00.00.51.800

3 ELENA ROSSETTI 55 ITALY 00.00.58.500

4 DOLORS FERRAN 62 CATALUNYA 00.01.07.300

5 PATRIZIA BACCIONI 60 ITALY 00.01.15.800

6 TERESA CODINA I CODINA 63 CATALUNYA 00.01.21.500

7 CÈLIA SIURANETA 64 CATALUNYA 00.01.33.400

8 MARTA DA PRA 61 ITALY 00.02.05.300

Assoluti Maschile

1 ASLAN OMER 10 TURKEY 00.00.32.400

2 ROLAND WEGNER 1 GERMANY 00.00.34.100

3 NICOLA FABBIANI 17 ITALY 00.00.36.000

4 LUCA GINANNI 14 ITALY 00.00.36.900

5 ALESSANDRO FRANCESCHI 19 ITALY 00.00.37.800

6 ANDREA CASPRINI 8 ITALY 00.00.42.700

7 GIAMPIERO MANCINELLI 2 ITALY 00.00.44.600

8 MAURIZIO BRUSCHI 13 ITALY 00.00.46.800

9 ROGER CASTELL I CODINA 27 CATALUNYA 00.00.54.700

10 QUAGLIA FRANCO 41 I TALY 00.00.54.900

11 SERAPI CAPELL I CAPELL 29 CATALUNYA 00.00.55.200

12 FABRIZIO ZAVATTARO 21 ITALY 00.00.57.600

13 JOSEP SOLÈ 30 CATALUNYA 00.01.01.900

Master Femminile

1 TERESINA ANGEI 90 ITALY 00.01.05.400

2 CATERINA BEDULLI 91 ITALY 00.01.08.800

3 ROSARIA DAVID 95 ITALY 00.01.26.500

4 LUIGINA VERRASCINA 97 ITALY 00.01.40.300

Master Maschile

1 GIORGIO BRIZZI 72 ITALY 00.00.36.800

2 ALBERT VOGG 78 GERMANY 00.00.39.200

3 ROSSANO ROMANI 70 ITALY 00.00.49.200

4 ROMANO LOMIS 83 ITALY 00.00.52.300

5 DARIO VETTORATO 73 ITALY 00.00.53.200

6 CARLO COZZOLI 74 ITALY 00.00.57.300

7 WALTER MINIATI 85 ITALY 00.01.18.500

8 MICHELE CAVALLERI 86 ITALY 00.01.21.300

9 FRANCESC ESTEVE I MASIP 80 CATALUNYA 00.01.26.500

400 metri

Juniores Femminile

1 ISABELLA WAGNER 191 GERMANY 00.01.38.000

2 LEONIE KUEN 193 GERMANY 00.02.01.100

3 NIKITA PIEVE 198 ITALY 00.02.15.100

4 MÒNICA ESTEVE I SIURANETA 195 CATALUNYA 00.02.32.400

5 VALENTINA FABBIANI 190 ITALY 00.02.38.000

6 MARINA CASTELL I CODINA 196 CATALUNYA 00.02.42.700

7 MARIA SOLÈ I FERRAN 197 CATALUNYA 00.03.36.700

Juniores Maschile

1 FABIAN BOCK 177 GERMANY 00.01.28.600

2 SIMON ROTTENEGGER 182 GERMANY 00.01.33.500

3 MARIUS BRAHM 180 GERMANY 00.01.39.100

4 RUBEN ROMERO I MANRICHE 185 CATALUNYA 00.01.47.300

5 MAURO FLUELER 178 SWITZERLAND 00.01.51.000

6 DANI CAPELL I ROS 183 CATALUNYA 00.01.59.800

7 TONI SOLÈ I FERRAN 186 CATALUNYA 00.02.43.400

Assoluti Femminile

1 SIMONE KUHN 65 AUSTRIA 00.01.48.400

2 RITA LOBERTI 57 ITALY 00.01.50.500

3 BRIGITTE KUEN 66 GERMANY 00.01.56.700

4 NINA ELISE PURSIAINEN 59 ITALY 00.02.00.200

5 MONICA CORRADI 52 ITALY 00.02.20.700

6 PATRIZIA BACCIONI 60 ITALY 00.03.27.100

7 MARTA DA PRA 61 ITALY 00.04.41.600

Assoluti Maschile

1 ASLAN OMER 10 TURKEY 00.01.13.500

2 ROLAND WEGNER 1 GERMANY 00.01.19.700

3 FRANZ WIRTH 4 GERMANY 00.01.24.200

4 LUCA GINANNI 14 ITALY 00.01.26.100

5 NICOLÒ CATELLANI 24 ITALY 00.01.26.900

6 ERIC SALOMON 26 GERMANY 00.01.28.100

7 CLAUDIO CONTI 33 ITALY 00.01.29.800

8 MASSIMO GOZZO 12 ITALY 00.01.31.400

9 NICOLA ORTOLANI 16 ITALY 00.01.36.500

10 COLIN CARROLL 36 IRELAND 00.01.39.500

10 FLAVIO MORO 22 ITALY 00.01.44.900

12 ANDREA CASPRINI 8 ITALY 00.01.46.700

13 MAURIZIO BRUSCHI 13 ITALY 00.01.48.100

14 PIERANTONIO PEDRAZZINI 39 ITALY 00.02.11.600

15 ROGER CASTELL I CODINA 27 CATALUNYA 00.02.18.900

16 SERAPI CAPELL I CAPELL 29 CATALUNYA 00.02.20.200

17 JOSEP SOLÈ 30 CATALUNYA 00.02.38.600

Master Femminile

1 MARTA BIAGINI 96 ITALY 00.02.38.900

2 CATERINA BEDULLI 91 ITALY 00.02.46.400

Master Maschile

1 GIORGIO BRIZZI 72 ITALY 00.01.27.700

2 ALBERT VOGG 78 GERMANY 00.01.31.400

3 ROSSANO ROMANI 70 ITALY 00.02.04.300

4 CARLO COZZOLI 74 ITALY 00.02.08.600

5 DARIO VETTORATO 73 ITALY 00.02.10.700

6 ROBERTO FALCINI 71 ITALY 00.02.22.500

7 FRANCESC ESTEVE I MASIP 80 CATALUNYA 00.03.19.800

800 metri

Assoluti Femminile

1 MARGA DOLFI 54 ITALY 00.03.50.700

2 RITA LOBERTI 57 ITALY 00.03.50.800

3 AMBRA MINIATI 58 ITALY 00.05.00.900

4 MONICA CORRADI 52 ITALY 00.05.53.800

5 MARTA DA PRA 61 ITALY 00.09.45.000

Assoluti Maschile

1 THOMAS DOLD 9 GERMANY 00.02.31.300

2 FRANZ WIRTH 4 GERMANY 00.02.57.500

3 NICOLÒ CATELLANI 24 ITALY 00.02.58.800

4 MASSIMO GOZZO 12 ITALY 00.03.19.700

5 LUCA GINANNI 14 ITALY 00.03.20.600

6 MORENO TOMMASI 15 ITALY 00.03.23.900

7 GUNNAR OEHLSCHLAGEL 25 GERMANY 00.03.27.500

8 CHRISTOPH DIEHL 37 GERMANY 00.03.35.200

9 NICOLA ORTOLANI 16 ITALY 00.03.36.200

10 FLAVIO MORO 22 ITALY 00.03.41.000

11 COLIN CARROLL 36 IRELAND 00.03.57.800

12 STEFANO MATTIELLO 5 ITALY 00.04.44.900

13 PIERANTONIO PEDRAZZINI 39 ITALY 00.05.01.200

14 FABRIZIO ZAVATTARO 21 ITALY 00.05.25.400

Master Femminile

1 MARIELLA BIONDI 92 ITALY 00.05.19.700

2 MARTA BIAGINI 96 ITALY 00.05.23.200

3 CATERINA BEDULLI 91 ITALY 00.07.08.000

4 LUIGINA VERRASCINA 97 ITALY 00.08.06.700

Master Maschile

1 AUGUSTO BRUGNOLI 75 ITALY 00.04.38.800

2 ROMANO LOMIS 83 ITALY 00.04.44.900

3 GIOVANNI MARTINELLI 77 ITALY 00.04.48.100

4 ROBERTO FALCINI 71 ITALY 00.05.03.400

5 MICHELE CAVALLERI 86 ITALY 00.07.19.900

1500 metri

Assoluti Femminile

1 MARGA DOLFI 54 ITALY 00.08.06.700

2 NINA ELISE PURSIAINEN 59 ITALY 00.08.43.500

3 CARLA CAREGNATO 56 ITALY 00.08.57.900

4 AMBRA MINIATI 58 ITALY 00.10.17.400

5 ELENA ROSSETTI 55 ITALY 00.11.06.800

Assoluti Maschile

1 NICOLÒ CATELLANI 24 ITALY 00.06.12.200

2 PAOLO TARABELLA 11 ITALY 00.06.21.700

3 MASSIMO GOZZO 12 ITALY 00.06.38.700

4 MORENO TOMMASI 15 ITALY 00.06.54.700

5 NICOLA ORTOLANI 16 ITALY 00.07.13.400

6 GUNNAR OEHLSCHLAGEL 25 GERMANY 00.07.20.400

7 CHRISTOPH DIEHL 37 GERMANY 00.07.25.000

8 FLAVIO MORO 22 ITALY 00.07.37.000

9 MANEL PORTÈ I SUAREZ 28 CATALUNYA 00.09.21.500

10 PIERANTONIO PEDRAZZINI 39 ITALY 00.10.09.200

Master Femminile

1 MARTA BIAGINI 96 ITALY 00.10.28.600

2 MARIELLA BIONDI 92 ITALY 00.10.33.700

3 LUIGINA VERRASCINA 97 ITALY 00.16.35.900

Master Maschile

1 GUIDO SARZI 79 ITALY 00.08.39.600

2 GIOVANNI MARTINELLI 77 ITALY 00.09.32.600

3 ROBERTO FALCINI 71 ITALY 00.10.17.700

3000 metri

Assoluti Femminile

1 KERSTIN METZLER 50 LIECHTENSTEIN 00.14.40.600

2 MARGA DOLFI 54 ITALY 00.16.11.900

3 CARLA CAREGNATO 56 ITALY 00.18.29.300

4 AMBRA MINIATI 58 ITALY 00.21.53.000

Assoluti Maschile

1 THOMAS DOLD 9 GERMANY 00.11.51.200

2 RINALDO INABNIT 18 SWITZERLAND 00.13.47.300

3 MORENO TOMMASI 15 ITALY 00.14.27.900

4 FRANCO QUAGLIA 41 ITALY 00.15.46.700

5 STEFANO MATTIELLO 5 ITALY 00.19.29.700

Master Femminile

1 TERESINA ANGEI 90 ITALY 00.23.42.300

Master Maschile

1 CHING-KUANG HSUEH 81 TAIWAN 00.16.56.100

2 FERNANDO OLEZZI 76 ITALY 00.18.95.700

3 GIOVANNI MARTINELLI 77 ITALY 00.20.00.200

4 FORTUNATO CARLONI 82 ITALY 00.20.14.300

5000 metri

Assoluti Femminile

1 KERSTIN METZLER 50 LIECHTENSTEIN 00.24.11.600

2 NINA ELISE PURSIAINEN 59 ITALY 00.32.11.100

3 CARLA CAREGNATO 56 ITALY 00.32.23.900

Assoluti Maschile

1 FABRIZIO FRANCESCHI 7 ITALY 00.22.11.600

2 GIUSEPPE RUCCI 20 ITALY 00.22.50.900

3 PAOLO TARABELLA 11 ITALY 00.23.31.600

4 ACHIM ARETZ 23 GERMANY 00.23.44.300

5 CLAUDIO CONTI 33 ITALY 00.24.55.200

Master Maschile

1 CHING-KUANG HSUEH 81 TAIWAN 00.28.54.900

2 GUIDO SARZI 79 ITALY 00.31.47.300

3 FERNANDO OLEZZI 76 ITALY 00.32.21.200

4 LUCIANO MORANDIN 84 ITALY 00.36.58.000

10000 metri

Assoluti Femminile

1 KERSTIN METZLER 50 LIECHTENSTEIN 00.51.53.200

Assoluti Maschile

1 FABRIZIO FRANCESCHI 7 ITALY 00.48.25.100

2 GIUSEPPE RUCCI 20 ITALY 00.49.20.600

3 ACHIM ARETZ 23 GERMANY 00.51.46.200

4 RINALDO INABNIT 18 SWITZERLAND 00.52.13.900

5 FRANZ MAIER 6 GERMANY 01.02.03.400

Master Femminile

1 JANE LUCIA SANTOS MARCELINO 94 BRASIL 01.23.34.800

Master Maschile

1 CHING-KUANG HSUEH 81 TAIWAN 01.02.13.800

2 LUCIANO MORANDIN 84 ITALY 01.20.13.800

Staffetta 4x100

Juniores Femminile

1 GERMANIA 4x100 Tempo: 00:01:21:300

ISABELLA WAGNER

ANKE LANG

LEONIE KUEN

ANNA JURASCHEK

2 CATALUNYA 4x100 Tempo: 00:01:58:800

MÒNICA ESTEVE I SIURANETA

MARINA CASTELL I CODINA

MARIA SOLÈ I FERRAN

Juniores Maschile

1 GERMAN Y 4x100 Tempo 00:01:10:500

MARIUS WICENEC

MARIUS BRAHM

NIKLAS KUEN

SIMON ROTTENEGGER

2 CATALUNYA 4 x 100 Tempo: 00:02:12:200

TONI SOLÈ I FERRAN

DANI CAPELL I ROS

RUBEN ROMERO I MANRICHE

Assoluti Femminile

1 ITALIA 4x100 Tempo: 00:01:45:800

MARGA DOLFI

CARLA CAREGNATO

MONICA CORRADI

AMBRA MINIATI

2 CATALUNYA 4x100 Tempo: 00:02:16:100

DOLORS FERRAN

TERESA CODINA I CODINA

CÈLIA SIURANETA

Assoluti Maschile

1 GERMANY 1 Tempo: 00:01:10:000

FABIAN BOCK

FRANZ WIRTH

ROLAND WEGNER

ALBERT VOGG

2 ITALIA 1 Tempo: 00:01:16:500

NICOLÒ CATELLANI

NICOLA FABBIANI

LUCA GINANNI

NICOLA ORTOLANI

3 GERMANY 2 Tempo: 00:01:23:600

FRANZ MAIER

CHRISTOPH DIEHL

ACHIM ARETZ

GUNNAR OEHLSCHLAGEL

4 ITALIA 2 Tempo: 00:01:25:400

GIAMPIERO MANCINELLI

STEFANO MATTIELLO

MAURIZIO BRUSCHI

ALESSANDRO FRANCESCHI

5 CATALUNYA Tempo: 00:01:54:300

ROGER CASTELL I CODINA

MANEL PORTÈ I SUAREZ

SERAPI CAPELL I CAPELL

JOSEP SOLÈ

Master Femminile

1 ITALIA Tempo: 00:02:09:200

MARIELLA BIONDI

CATERINA BEDULLI

TERESINA ANGEI

MARTA BIAGINI

Master Maschile

1 ITALIA Tempo: 00:01:34:500

ROMANO LOMIS

DARIO VETTORATO

CARLO COZZOLI

GIORGIO BRIZZI

Staffetta 4x400

Assoluti Femminile

1 ITALIA Tempo: 00:10:40:500

RITA LOBERTI

NINA ELISE PURSIAINEN

ELENA ROSSETTI

PATRIZIA BACCIONI

Assoluti Maschile

1 ITALIA 1 Tempo: 00:06:37:400

MORENO TOMMASI

ANDREA CASPRINI

FLAVIO MORO

MASSIMO GOZZO

2 ITALIA 2 Tempo: 00:06:54:600

CLAUDIO CONTI

PAOLO TARABELLA

NICOLA ORTOLANI

PIERANTONIO PEDRAZZINI

Master Maschile

1 ITALIA Tempo: 00:09:19:000

ROSSANO ROMANI

FORTUNATO CARLONI

GIOVANNI MARTINELLI

ROBERTO FALCINI

Classifica Nazioni

ITALY 22 oro 23 argento 25 bronzo

GERMANY 12 oro 11 argento 7 bronzo

AUSTRIA 3 oro 0 argento 0 bronzo

LIECHTENSTEIN 3 oro 0 argento 0 bronzo

TAIWAN 3 oro 0 argento 0 bronzo

TURKEY 2 oro 1 argento 0 bronzo

BRASIL 1 oro 0 argento 0 bronzo

CATALUNYA 0 oro 3 argento 0 bronzo

SWITZERLAND 0 oro 1 argento 1 bronzo

Nessun commento: